 
	

| 
						水深m | 
						服務(wù)面積M2/m | 
						通氣量M3/m·h | 
						氧利用率% | 
						動(dòng)力效率Kg02/kw·h | 
						供氧量Kg02/h | 
						阻力損失Pa | 
						氣孔密度個(gè)/m | 
						行程氣泡m | 
| 
						3.2 | 
						0.8~1.2 | 
						5-10 | 
						18.4-27.7 | 
						4.00 | 
						0.26 | 
						2800 | 
						14000~15000 | 
						0.5~5 | 
| 
						項(xiàng)      目 | 
						單   位 | 
						試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn) | 
						指     標(biāo) | |
| 
						維卡軟化溫度 | 
						℃ | 
						GB/1633 | 
						≥80 | |
| 
						尺寸 
						變化率 | 
						沿長(zhǎng)度方向 | 
						% | 
						GB/T6671.186 | 
						±2.5 | 
| 
						沿直徑方向 | 
						% | 
						GB/T6671.186 | 
						±0.8 | |
| 
						扁平 |  |  | 
						無(wú)破裂現(xiàn)象 | |
| 
						密度 | 
						g/cm2 | 
						GB1033-86 | 
						1.03~1.07 | |
| 
						腐蝕度 | 
						g/cm2 | 
						GB4218-84 |  | |
| 
						HCL    10% | 
						… | 
						… | 
						±2.5 | |
| 
						HCL    35±2% | 
						… | 
						… |  | |
| 
						H2SO4  30±2% | 
						… | 
						… | 
						±2.5 | |
| 
						HNO3   40±2% | 
						… | 
						… |  | |
| 
						NAOH   40±2% | 
						… | 
						… | 
						±1.5 | |
| 
						項(xiàng)      目 | 
						測(cè)試方法 | 
						單    位 | 
						指     標(biāo) | 
| 
						比重 | 
						GB1033-86 | 
						G/cm3 | 
						≥1.03 | 
| 
						拉伸強(qiáng)度 | 
						GB/T1040-92 | 
						Mpa | 
						≥35 | 
| 
						彎曲強(qiáng)度 | 
						GB9341-88(ABS) 
						GB1042-79(ABS) | 
						Mpa | 
						≥52 | 
| 
						沖擊強(qiáng)度 | 
						GB1843-80(ABS) 
						GB1043-93(ABS) | 
						KJ/cm2 | 
						≥23 | 
| 
						維卡軟化溫度 | 
						GB/T8802-88 | 
						℃ | 
						≥91 | 
| 
						線膨脹系數(shù) | 
						GB1036-86 | 
						K-1 | 
						1×10-4 | 
| 
						洛氏硬度 | 
						GB9342-88 | 
						R | 
						≥100 | 
| 
						熱變形溫度 | 
						GB1634-79 | 
						℃ | 
						≥80 | 
| 
						導(dǎo)熱系數(shù) |  | 
						W/MK | 
						0.15 | 
| 
						指標(biāo)名稱 | 
						指    標(biāo) | 
						試驗(yàn)方法 | 
| 
						平均密度 g/cm3 | 
						1.03~1.07 | 
						GB1033 | 
| 
						拉伸強(qiáng)度 Mpa | 
						35~45 | 
						GB1040 | 
| 
						彎曲強(qiáng)度 Mpa | 
						52~69 | 
						GB9341 | 
| 
						沖擊強(qiáng)度(缺口23℃)J/m | 
						≥118.0 | 
						GB1843 | 
| 
						洛氏硬度 R | 
						98~108 | 
						GB9342 | 
| 
						熱變形溫度 ℃ | 
						≥86 | 
						GB1634 | 
| 
						維卡軟化點(diǎn) ℃ | 
						≥80 | 
						GB1633 | 
| 
						項(xiàng)      目 | 
						測(cè)試方法 | 
						單    位 | 
						指     標(biāo) | 
| 
						比重 | 
						GB/T5836.1-2006 | 
						Kg/cm3 | 
						≥1.4 | 
| 
						拉伸強(qiáng)度 | 
						GB/T5836.1-2006 | 
						Mpa | 
						≥40 | 
| 
						彎曲強(qiáng)度 | 
						GB/T5836.1-2006 | 
						Mpa | 
						≥40 | 
| 
						沖擊強(qiáng)度 | 
						GB/T5836.1-2006 | 
						KJ/cm2 | 
						≥10 | 
| 
						維卡軟化溫度 | 
						GB/T10002.1-2006 | 
						℃ | 
						≥80 | 
| 
						縱向回縮率 | 
						GB/T10002.1-2006 | 
						% | 
						≥5 | 
| 
						耐熱性能 | 
						JG/T3050-1998 | 
						Di | 
						2mm | 
| 
						序號(hào) | 
						橡膠膜性能 | 
						性能指標(biāo) | 
| 
						1 | 
						測(cè)試項(xiàng)目 | 
						指標(biāo) | 
| 
						2 | 
						顏色 | 
						黑色 | 
| 
						3 | 
						含油量 | 
						<10% | 
| 
						4 | 
						抗熱性能 | 
						100oC | 
| 
						5 | 
						抗撕裂強(qiáng)度 | 
						>36KN/m | 
| 
						6 | 
						抗撕裂系數(shù) | 
						650% | 
| 
						7 | 
						回彈性 | 
						>45% | 
| 
						8 | 
						抗扭強(qiáng)度 | 
						>17.2N/mm2 | 
| 
						9 | 
						曝氣管膜片直徑 | 
						65mm | 
| 
						10 | 
						曝氣管膜片厚度 | 
						2.2mm+0.1mm | 
| 
						11 | 
						通氣量推薦值 | 
						5~10 m3N/h | 
| 
						12 | 
						水頭損失 | 
						<3210pa | 
| 
						13 | 
						氧轉(zhuǎn)移度(清水) | 
						>41.1%  (2.0m3/h)  6米水深 | 
| 
						14 | 
						理論動(dòng)力效率(清水) | 
						>8.149kgO2/kw.h | 
| 
						15 | 
						在水中可產(chǎn)生的微孔氣泡直徑 | 
						≤3mm | 
| 
						16 | 
						水下安裝深度 | 
						6.0米(有效水深) | 
| 
						17 | 
						硬度(邵爾A)o | 
						60±2 | 
| 
						18 | 
						耐酸系數(shù)(28%H2SO4×24h) | 
						1.0 | 
| 
						19 | 
						耐堿系數(shù)(38%NaOH×24h) | 
						0.9 | 
| 
						20 | 
						耐油(1#標(biāo)準(zhǔn)油,常溫) | 
						1.80 | 
| 
						21 | 
						耐水7d(自來水常溫168h) | 
						增重1.5%體積變化率1.84% | 
| 
						22 | 
						拉伸屈服應(yīng)力 | 
						≥35.0Mpa | 
| 
						23 | 
						沖擊強(qiáng)度 | 
						≥118.0 J/m | 
| 
						24 | 
						球壓痕硬度 | 
						≥63.0 N/min | 
| 
						25 | 
						介   質(zhì) | 
						市政有機(jī)污水及廢水 | 


|  |  |  |